| COMPONENTS | DIMENSION / DESCRIPTION |
|---|---|
| FRP – CENTRAL STRENGTH MEMBER | DIAMETER 1.6 mm ± 0.1 mm |
| SM OPTICAL FIBRES COLOUR [G 652D] Attenuation : < 0.36 dB/Km at 1310 nm < 0.23 dB/Km at 1550 nm |
BLUE, ORANGE, GREEN, BROWN, SLATE, WHITE, RED, BLACK, YELLOW, VIOLET, ROSE & AQUA |
| LOOSE TUBE 5 nos. 12 FIBRES IN EACH TUBE |
PBT OD : 1.9 mm ± 0.1 mm |
| TUBE COLOUR | BLUE, ORANGE, GREEN, BROWN |
| FILLER – 1 Nos. | PE BLACK |
| FILLING COMPOUND | LOOSE TUBE IS FILLED WITH THIXOTROPIC JELLY |
| FLOODING COMPOUND | CABLE CORE IS FLOODED WITH WATER BLOCKING JELLY |
| SINGLE LAYER POLYESTER/WS TAPE | WRAPPED OVER THE CABLE CORE |
| GLASS ROVING /ARAMID yarns | PERPHERAL STRENGTH MEMBER |
| RIP CORD – 1/2 Nos. (optional) | PROVIDED BELOW THE SHEATH |
| ARMOURING | Corrugated steel tape armour (CSTA) ECCS TAPE |
| HDPE[UV] BLACK SHEATH | MINIMUM THICKNESS 1.8 mm |
| DIAMETER OF THE CABLE | 10.6 mm ± 0.6 mm |
| OVERALL WEIGHT OF THE CABLE | 100 Kg/Km Nominal |
| OPTICAL FIBER CHARACTERISTICS (Single Mode G.652D) | |
|---|---|
| Attenuation (dB/Km) | @1310 nm: ≤ 0.350 @1550 nm: ≤ 0.230 |
| Fiber cut-off wavelength | ≤ 1320 nm |
| Cable cut-off wavelength | ≤ 1260 nm |
| Mode Field Diameter @1310 nm | 9.2 ± 0.4 µm |
| Mode Field Diameter @1550 nm | 10.4 ± 0.5 µm |
| Dispersion 1285–1330 nm | ≤ 3.5 ps/nm.km |
| Dispersion 1270–1340 nm | ≤ 5.3 ps/nm.km |
| Dispersion 1550 nm | ≤ 18 ps/nm.km |
| Dispersion 1625 nm | ≤ 22 ps/nm.km Zero |
| Dispersion Wavelength | 1300–1324 nm Zero |
| Dispersion Slope | ≤ 0.092 ps/nm².km |
| PMD Co-efficient (1310nm & 1550nm) | Uncabled Fiber: ≤ 0.2 ps/sqrt.km Cabled Fiber: ≤ 0.3 ps/sqrt.km |
| Coating/Cladding concentricity | ≤ 12 µm |
| Coating Diameter – Natural | 245 ± 10 µm |
| Cladding Non-Circularity | ≤ 1 % |
| Cladding Diameter | 125 ± 1 µm |
| Mode Field Concentricity error | ≤ 0.6 µm |
| Fiber Curl | ≥ 4 m radius Curv. |
| MECHANICAL | ENVIRONMENTAL |
|---|---|
| Maximum Tensile Strength: 2700 N | Temp. Performance |
| Min Bending Radius installation/Service: 10 D/20 D | Installation: -30°C to +70°C |
| Crush Resistance: 4000 N / 100*100 mm | Service: -30°C to +70°C |
| Impact strength: 25 N, 0.5m | Storage: -30°C to +70°C |
| Kink Resistance: 10 D | |
| Torsion: ±180º | |
| Water Penetration: 2m head, 3m samples, 24 hrs. | Cable Core Drip Test: 30ms, 70°C, 24 hr |
| Change in attenuation shall be ≤ 0.05 dB/Km. All tests shall be carried out as per IEC Standard. |
|