| COMPONENTS | DIMENSION / DESCRIPTION |
|---|---|
| FRP |
CENTRAL STRENGTH MEMBER FRP DIAMETER : 3.5 mm ± 0.1 mm |
|
SM [G652D] OPTICAL FIBRES COLOUR Attenuation [dB/Km] : < 0.36 at 1310 nm < 0.23 at 1550 nm |
BLUE, ORANGE, GREEN, BROWN, SLATE, WHITE, RED, BLACK, YELLOW, VIOLET, PINK & AQUA |
| LOOSE TUBE – 8 Nos., 12 FIBRES IN EACH TUBE |
PBT OD : 2.2 mm ± 0.1 mm |
| TUBE COLOUR | 1. BLUE, 2. ORANGE, 3. GREEN, 4. BROWN, 5. SLATE, 6. WHITE, 7. RED & 8. BLACK |
| TUBE JELLY | LOOSE TUBE IS FILLED WITH THIXOTROPIC JELLY |
| CORE JELLY | CABLE CORE IS FLOODED WITH WATER BLOCKING JELLY |
| POLYESTER TAPE | CORE WRAP |
| GFR YARN /ARAMID YARN | PERIPHERAL STRENGTH MEMBER |
| RIP CORD – 2 Nos. (optional) | PROVIDED BELOW THE SHEATH |
| HDPE[UV] BLACK SHEATH | MINIMUM THICKNESS 1.8 mm |
| OVERALL DIAMETER OF THE CABLE | 12 mm ± 1.0 mm |
| OVERALL WEIGHT OF THE CABLE | 120 Kg/Km Nominal |
| OPTICAL FIBER CHARACTERISTICS (Single Mode G.652D) | |
|---|---|
| Attenuation (dB/Km) | @1310 nm: ≤ 0.350 @1550 nm: ≤ 0.230 |
| Fiber cut-off wavelength | ≤ 1320 nm |
| Cable cut-off wavelength | ≤ 1260 nm |
| Mode Field Diameter @1310 nm | 9.2 ± 0.4 µm |
| Mode Field Diameter @1550 nm | 10.4 ± 0.5 µm |
| Dispersion 1285–1330 nm | ≤ 3.5 ps/nm.km |
| Dispersion 1270–1340 nm | ≤ 5.3 ps/nm.km |
| Dispersion 1550 nm | ≤ 18 ps/nm.km |
| Dispersion 1625 nm | ≤ 22 ps/nm.km Zero |
| Dispersion Wavelength | 1300–1324 nm Zero |
| Dispersion Slope | ≤ 0.092 ps/nm².km |
| PMD Co-efficient (1310nm & 1550nm) | Uncabled Fiber: ≤ 0.2 ps/sqrt.km Cabled Fiber: ≤ 0.3 ps/sqrt.km |
| Coating/Cladding concentricity | ≤ 12 µm |
| Coating Diameter – Natural | 245 ± 10 µm |
| Cladding Non-Circularity | ≤ 1 % |
| Cladding Diameter | 125 ± 1 µm |
| Mode Field Concentricity error | ≤ 0.6 µm |
| Fiber Curl | ≥ 4 m radius Curv. |
| MECHANICAL | ENVIRONMENTAL |
|---|---|
| Maximum Tensile Strength: 2000 N | Temp. Performance |
| Min Bending Radius (Load): 20 D | Installation: -20°C to +70°C |
| Crush Resistance: 2000 N / 100*100 mm | Service: -20°C to +70°C |
| Min Bending Radius (No Load): 20 D | Storage: -20°C to +70°C |
| Impact strength: 25 N, 0.5m | Cable Core Drip Test: 30ms, 70°C, 24 hr |
| Kink Resistance: 10 D | |
| Torsion: ±180º | |
| Water Penetration: 2m head, 3m samples, 24 hrs. | |
|
Change in attenuation shall be ≤ 0.05 dB/Km. All tests shall be carried out as per IEC Standard. |
|